Route 10 - Hercules Transit Center | Tiffany Ridge | Birds
Monday-Friday

Outbound from Hercules Transit Center
Hercules Transit Center A |
Hercules Middle / High X |
Turquoise Dr and Cinnabar Way B |
Turquoise Dr and Jade Ct C |
Turquoise Dr and Diamond C D |
Pheasant Dr and Tanager Way E |
---|---|---|---|---|---|
5:59 AM | 6:03 AM | 6:06 AM | 6:08 AM | 6:09 AM | |
6:28 AM | 6:32 AM | 6:35 AM | 6:37 AM | 6:38 AM | |
7:28 AM | 7:32 AM | 7:35 AM | 7:37 AM | 7:38 AM | |
8:09 AM | 8:13 AM | 8:16 AM | 8:18 AM | 8:19 AM | |
9:22 AM | 9:26 AM | 9:29 AM | 9:31 AM | 9:32 AM | |
10:33 AM | 10:37 AM | 10:40 AM | 10:42 AM | 10:43 AM | |
11:40 AM | 11:44 AM | 11:47 AM | 11:49 AM | 11:50 AM | |
12:46 PM | 12:50 PM | 12:53 PM | 12:55 PM | 12:56 PM | |
1:55 PM | 1:59 PM | 2:02 PM | 2:04 PM | 2:05 PM | |
1 | 2:15 PM | 2:20 PM | 2:23 PM | 2:25 PM | 2:26 PM |
2:41 PM | 2:45 PM | 2:48 PM | 2:50 PM | 2:51 PM | |
2 | 2:50 PM | 2:55 PM | 2:58 PM | 3:00 PM | 3:01 PM |
3:29 PM | 3:33 PM | 3:36 PM | 3:38 PM | 3:39 PM | |
2 | 3:45 PM | 3:50 PM | 3:53 PM | 3:55 PM | 3:56 PM |
4:17 PM | 4:21 PM | 4:24 PM | 4:26 PM | 4:27 PM | |
4:54 PM | 4:58 PM | 5:01 PM | 5:03 PM | 5:04 PM | |
5:57 PM | 6:01 PM | 6:04 PM | 6:06 PM | 6:07 PM | |
6:39 PM | 6:43 PM | 6:46 PM | 6:48 PM | 6:49 PM |
Inbound to Hercules Transit Center
Sparrow Dr and Falcon Way F |
Refugio Valley and Country Run G |
Refugio Valley Park H |
Hercules Transit Center A |
---|---|---|---|
6:11 AM | 6:16 AM | 6:17 AM | 6:20 AM |
6:40 AM | 6:45 AM | 6:46 AM | 6:49 AM |
7:40 AM | 7:45 AM | 7:46 AM | 7:49 AM |
8:21 AM | 8:26 AM | 8:27 AM | 8:30 AM |
9:34 AM | 9:39 AM | 9:40 AM | 9:43 AM |
10:45 AM | 10:50 AM | 10:51 AM | 10:54 AM |
11:52 AM | 11:57 AM | 11:58 AM | 12:01 PM |
12:58 PM | 1:03 PM | 1:04 PM | 1:07 PM |
2:07 PM | 2:12 PM | 2:13 PM | 2:16 PM |
1 2:28 PM | 2:33 PM | 2:34 PM | 2:37 PM |
2:53 PM | 2:58 PM | 2:59 PM | 3:02 PM |
2 3:03 PM | 3:08 PM | 3:09 PM | 3:12 PM |
3:41 PM | 3:46 PM | 3:47 PM | 3:50 PM |
2 3:58 PM | 4:03 PM | 4:04 PM | 4:07 PM |
4:29 PM | 4:34 PM | 4:35 PM | 4:38 PM |
5:06 PM | 5:11 PM | 5:12 PM | 5:15 PM |
6:09 PM | 6:14 PM | 6:15 PM | 6:18 PM |
6:51 PM | 6:56 PM | 6:57 PM | 7:00 PM |
1 This supplementary service operates Wednesday only on school days.
2 This supplementary service operates Monday, Tuesday, Thursday, and Friday only on school days.
2 This supplementary service operates Monday, Tuesday, Thursday, and Friday only on school days.